当前位置: 部门首页 -> 公示公告 -> 正文

公示公告

赣南医学院2023-2024学年国家助学金推荐名单公示

信息来源: 发布日期:2023-11-02

根据财政部、教育部、江西省教育厅相关文件精神,按照《关于做好2023年国家奖助学金、国家励志奖学金评选工作的通知》(赣医学字〔2023〕57号)的通知要求,经自下而上的推选,公开、公平、公正的评审,拟推荐程美丽等2721名同学参评2023-2024学年国家学金。现进行全校范围内公示,公示时间为2023年112-8日。如有异议,请向学生工作处反馈。

联系人:刘老师,联系电话:0797-8169710

 

附件:赣南医学院2023-2024学年国家学金推荐名单

 

学生工作处

2022年112

序号 学生姓名 院系 专业 性别 民族 入学年月 资助金额
1 程美丽 基础医学院 法医学 汉族 2019年9月 4400
2 范晏菲 基础医学院 法医学 汉族 2019年9月 4400
3 郭庆 基础医学院 法医学 汉族 2019年9月 3300
4 毛运君 基础医学院 法医学 汉族 2019年9月 3300
5 孙松江 基础医学院 法医学 汉族 2019年9月 2200
6 陈珊 基础医学院 法医学 汉族 2019年9月 2200
7 李志锋 基础医学院 法医学 汉族 2020年9月 4400
8 唐国垚 基础医学院 法医学 汉族 2020年9月 4400
9 陈运希 基础医学院 法医学 汉族 2020年9月 3300
10 钟达程 基础医学院 法医学 汉族 2020年9月 3300
11 林志恒 基础医学院 法医学 汉族 2020年9月 2200
12 吴刚 基础医学院 法医学 汉族 2020年9月 2200
13 郭亚萍 基础医学院 生物技术 汉族 2020年9月 4400
14 胡策辉 基础医学院 生物技术 汉族 2020年9月 4400
15 尹珍 基础医学院 生物技术 汉族 2020年9月 3300
16 周江赢 基础医学院 生物技术 汉族 2020年9月 3300
17 杨烨 基础医学院 生物技术 汉族 2020年9月 3300
18 刘勤 基础医学院 生物技术 汉族 2020年9月 3300
19 梁盛 基础医学院 生物技术 汉族 2020年9月 3300
20 刘娟 基础医学院 生物技术 汉族 2020年9月 2200
21 周成 基础医学院 生物技术 汉族 2020年9月 2200
22 张鑫茏 基础医学院 法医学 汉族 2021年9月 4400
23 桂昌昊 基础医学院 法医学 汉族 2021年9月 4400
24 陈铎 基础医学院 法医学 汉族 2021年9月 3300
25 杨凌聪 基础医学院 法医学 汉族 2021年9月 2200
26 羊晓语 基础医学院 法医学 汉族 2021年9月 2200
27 翁宗腾 基础医学院 生物技术 汉族 2021年9月 4400
28 钟娟 基础医学院 生物技术 汉族 2021年9月 4400
29 孙楠 基础医学院 生物技术 汉族 2021年9月 3300
30 易琳 基础医学院 生物技术 汉族 2021年9月 3300
31 陈鸿福 基础医学院 生物技术 汉族 2021年9月 3300
32 吴滨 基础医学院 生物技术 汉族 2021年9月 3300
33 韩梦琦 基础医学院 生物技术 汉族 2021年9月 3300
34 赖妍 基础医学院 生物技术 汉族 2021年9月 2200
35 姜冠凤 基础医学院 生物技术 汉族 2021年9月 2200
36 曾丽琴 基础医学院 法医学 汉族 2022年9月 4400
37 俞艳彤 基础医学院 法医学 汉族 2022年9月 3300
38 谢肖翔 基础医学院 法医学 汉族 2022年9月 3300
39 曾杨 基础医学院 法医学 汉族 2022年9月 2200
40 邱全秀 基础医学院 生物技术 汉族 2022年9月 4400
41 王峰 基础医学院 生物技术 汉族 2022年9月 4400
42 袁钫 基础医学院 生物技术 汉族 2022年9月 3300
43 王瑜 基础医学院 生物技术 汉族 2022年9月 3300
44 王雅 基础医学院 生物技术 汉族 2022年9月 3300
45 蓝晔晖 基础医学院 生物技术 汉族 2022年9月 3300
46 余奕 基础医学院 生物技术 汉族 2022年9月 3300
47 李文慧 基础医学院 生物技术 汉族 2022年9月 2200
48 刘好华 基础医学院 生物技术 汉族 2022年9月 2200
49 邱劲 基础医学院 法医学 汉族 2023年9月 4400
50 陈勇 基础医学院 法医学 汉族 2023年9月 4400
51 严孟程 基础医学院 法医学 汉族 2023年9月 4400
52 施岗强 基础医学院 法医学 汉族 2023年9月 3300
53 李婷 基础医学院 法医学 汉族 2023年9月 3300
54 刘小聪 基础医学院 法医学 汉族 2023年9月 3300
55 吴天伟 基础医学院 法医学 汉族 2023年9月 3300
56 丁宇康 基础医学院 法医学 汉族 2023年9月 3300
57 郑洁 基础医学院 法医学 汉族 2023年9月 2200
58 罗健豪 基础医学院 法医学 汉族 2023年9月 2200
59 张发兴 基础医学院 法医学 汉族 2023年9月 2200
60 叶宏伟 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 4400
61 陈佳辉 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 4400
62 李金晶 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 4400
63 赖宏凯 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
64 张倩 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
65 沈高飞 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
66 陈晨 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
67 月安盛 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
68 易佳未 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
69 姜婧雅 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
70 何恋芳 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 2200
71 赵音浩 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 2200
72 周树欣 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 2200
73 梁茹馨 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 4400
74 袁跃军 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 4400
75 汪寒香 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 4400
76 刘彬 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
77 罗艺 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
78 周君 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
79 简嘉宜 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
80 赖雨辰 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
81 段思亮 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
82 何佳豪 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 3300
83 刘雲娇 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 2200
84 何梦婷 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 2200
85 尹翔 基础医学院 生物技术 汉族 2023年9月 2200
86 邱浩 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 4400
87 徐清正 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 4400
88 谢程志 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 4400
89 李思远 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 4400
90 李玉婷 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 2200
91 王萍 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 2200
92 龙香 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 2200
93 何茂龙 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 2200
94 刘丽萍 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 4400
95 曹林 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 4400
96 祝可盈 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 4400
97 黄丽丽 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 4400
98 华水英 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 3300
99 王紫琳 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 3300
100 钟旭 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 2200
101 余慧敏 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 2200
102 吴婕 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 2200
103 朱耀燕 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2019年9月 2200
104 王志坚 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 4400
105 李慧琳 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 4400
106 邵馨瑶 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 4400
107 肖力铭 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 4400
108 秦华冲 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 3300
109 李佳芯 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 3300
110 刘智敏 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 2200
111 田甜 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 2200
112 彭程 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 2200
113 付靖蓉 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 2200
114 祁生虎 第一临床医学院 麻醉学 土族 2020年9月 4400
115 甘雨欣 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 4400
116 舒紫莹 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 4400
117 陈嘉怡 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 4400
118 胡燕萍 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 4400
119 何银 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 4400
120 陈永琪 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 3300
121 秦金慧 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 3300
122 聂子翔 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 2200
123 靳力玮 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 2200
124 占真明 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 2200
125 曾文旭 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 2200
126 林娜 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 2200
127 罗爱珍 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2020年9月 2200
128 上官小兰 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 4400
129 周子杰 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 4400
130 钟思齐 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 4400
131 何玉婷 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 4400
132 杨正先 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 3300
133 李雪晴 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 3300
134 余珍 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 3300
135 刘宇轩 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 2200
136 郭豪 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 2200
137 罗莹 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 2200
138 廖圆洁 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 2200
139 罗冬有 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 4400
140 占语竹 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 4400
141 谭英洁 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 4400
142 张依梦 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 4400
143 张逸政 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 3300
144 张杨攀 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 3300
145 邓清 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 3300
146 刘苏艺 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 2200
147 贺琳 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 2200
148 王敏 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 2200
149 刘倩 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2021年9月 2200
150 章佳豪 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 4400
151 丁羽菲 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 4400
152 朱晨翔 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 4400
153 徐萍 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 4400
154 凯丽比努尔·海力皮提 第一临床医学院 麻醉学 维吾尔族 2022年9月 4400
155 江笑希 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 3300
156 苏冬雨 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 3300
157 谢佐宇 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 3300
158 刘玉红 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 2200
159 刘乐馨 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 2200
160 杨梅 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 2200
161 刘娜 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 2200
162 房浩瑞 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 2200
163 周慧 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 4400
164 贺喆 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 4400
165 张宇英 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 3300
166 余林英 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 3300
167 胡丽香 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 3300
168 宋冬亭 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 3300
169 孟瑞斌 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 2200
170 何印文 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2022年9月 2200
171 何怡 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 4400
172 颜冰鑫 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 4400
173 陈雨彤 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 4400
174 羊莹莹 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 3300
175 樊亚婷 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 3300
176 吴乐 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 3300
177 赖文璐 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 2200
178 万欣祺 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 2200
179 温慧娟 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 2200
180 李楠 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 4400
181 何雪琪 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 4400
182 熊金萍 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 4400
183 陈芹桂 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 4400
184 华煜 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 3300
185 欧阳晨凯 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 3300
186 王梓亦 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 3300
187 付凯 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 2200
188 邹小玉 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 2200
189 崔楚曼 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 2200
190 邓皓楠 第一临床医学院 麻醉学 汉族 2023年9月 2200
191 陈继梁 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 4400
192 廖丽祯 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 4400
193 黄艳婷 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 4400
194 简莹慧 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 4400
195 吴灵 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 4400
196 吴淑华 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 3300
197 钟怡灵 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 2200
198 温龙涛 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 2200
199 林玉华 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 2200
200 李亚霖 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 2200
201 余航 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 2200
202 邓镇江 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 4400
203 徐雯慧 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 4400
204 李勇 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 4400
205 袁欢 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 4400
206 刘小青 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 4400
207 廖旭辉 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 4400
208 张秀丽 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 2200
209 宋佳怡 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 2200
210 万以云 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 2200
211 李婉婷 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2023年9月 2200
212 王伟宏 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 4400
213 易嘉俊 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 4400
214 崔雅欣 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 4400
215 汪美 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 4400
216 朱子豪 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 4400
217 杜宇浩 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 4400
218 王婧雯 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
219 王雨欣 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
220 陆烨雯 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
221 方正烨 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
222 陈伊利 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
223 刘琪 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 4400
224 赖路婷 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 4400
225 李文静 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 3300
226 刘若凡 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 3300
227 段若颖 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
228 冯秀娟 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
229 彭鑫 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
230 危子浩 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
231 蓝如萍 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
232 毛慧玲 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
233 郑清琳 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
234 罗俊娜 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2022年9月 2200
235 寇晓明 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 4400
236 邱若含 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 4400
237 李艳 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 4400
238 邓成娜 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 4400
239 张瑞瑞 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 4400
240 刘雯桔 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 4400
241 张永芳 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 4400
242 刘舒婷 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 2200
243 乐诗莹 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 2200
244 陈针瑞 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 2200
245 陈艳芸 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 2200
246 吴思琴 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 2200
247 龚佳颖 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2021年9月 2200
248 赵紫凌 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 4400
249 刘嘉俊 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 4400
250 陈苗 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 4400
251 张悦 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 4400
252 谭利华 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 4400
253 张紫嫣 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 4400
254 李文梅 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 4400
255 宋奕漫 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 2200
256 刘颜 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 2200
257 胡榕 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 2200
258 罗邓霞 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 2200
259 刘瑶 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2020年9月 2200
260 何敏 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2019年9月 4400
261 李诗雅 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2019年9月 4400
262 梁京 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2019年9月 3300
263 黄婷 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2019年9月 3300
264 郑招丽 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2019年9月 2200
265 海玉麒 第一临床医学院 医学影像学 藏族 2019年9月 2200
266 徐亚萍 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2019年9月 2200
267 王洁 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2019年9月 2200
268 雷林春 第一临床医学院 医学影像学 畲族 2019年9月 2200
269 高倩颖 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2019年9月 2200
270 张盼 第一临床医学院 医学影像学 汉族 2019年9月 2200
271 孔祥怡 第一临床医学院 儿科学 汉族 2023年9月 4400
272 徐志康 第一临床医学院 儿科学 汉族 2023年9月 4400
273 曹康福 第一临床医学院 儿科学 汉族 2023年9月 4400
274 杨欣雨 第一临床医学院 儿科学 汉族 2023年9月 3300
275 刘欣怡 第一临床医学院 儿科学 汉族 2023年9月 3300
276 王慧琪 第一临床医学院 儿科学 汉族 2023年9月 3300
277 郭佳莹 第一临床医学院 儿科学 汉族 2023年9月 3300
278 李周宸 第一临床医学院 儿科学 汉族 2023年9月 3300
279 李晓喆 第一临床医学院 儿科学 汉族 2023年9月 2200
280 汪玉立 第一临床医学院 儿科学 汉族 2023年9月 2200
281 周怡荷 第一临床医学院 儿科学 汉族 2023年9月 2200
282 谢智慧 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 4400
283 贺琳 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 4400
284 许瑶丹 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 4400
285 黄艳灵 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 4400
286 张曼 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 3300
287 刘小胡 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 3300
288 吴岩圣 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 3300
289 杨诗宇 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 3300
290 陈晗 第一临床医学院 儿科学 土家族 2022年9月 3300
291 陈红 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 2200
292 赵赫 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 2200
293 张寒钰 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 2200
294 杨生千 第一临床医学院 儿科学 汉族 2022年9月 2200
295 杨智辉 第一临床医学院 儿科学 汉族 2021年9月 4400
296 曾婷婷 第一临床医学院 儿科学 汉族 2021年9月 4400
297 胡胜旺 第一临床医学院 儿科学 汉族 2021年9月 4400
298 姚佳龙 第一临床医学院 儿科学 汉族 2021年9月 3300
299 周毓彤 第一临床医学院 儿科学 汉族 2021年9月 3300
300 邱睿 第一临床医学院 儿科学 汉族 2021年9月 3300
301 崔新悦 第一临床医学院 儿科学 汉族 2021年9月 2200
302 王策 第一临床医学院 儿科学 汉族 2021年9月 2200
303 胥姗姗 第一临床医学院 儿科学 汉族 2021年9月 2200
304 廖洋 第一临床医学院 儿科学 汉族 2020年9月 4400
305 钟小龙 第一临床医学院 儿科学 汉族 2020年9月 4400
306 潘慧 第一临床医学院 儿科学 汉族 2020年9月 4400
307 刘凤林 第一临床医学院 儿科学 汉族 2020年9月 4400
308 曾艳秋 第一临床医学院 儿科学 汉族 2020年9月 2200
309 李春秀 第一临床医学院 儿科学 汉族 2020年9月 2200
310 陈绍飞 第一临床医学院 儿科学 汉族 2020年9月 2200
311 李雅诗 第一临床医学院 儿科学 汉族 2020年9月 2200
312 崔婷 第一临床医学院 儿科学 汉族 2019年9月 4400
313 欧阳恺能 第一临床医学院 儿科学 汉族 2019年9月 4400
314 李红霞 第一临床医学院 儿科学 汉族 2019年9月 3300
315 王佳芬 第一临床医学院 儿科学 汉族 2019年9月 3300
316 李文莲 第一临床医学院 儿科学 汉族 2019年9月 2200
317 郭子欣 第一临床医学院 儿科学 汉族 2019年9月 2200
318 包有治 第一临床医学院 儿科学 汉族 2019年9月 2200
319 李成龙 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 4400
320 徐露 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 4400
321 余选波 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 4400
322 陈慧怡 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 4400
323 张三东 第一临床医学院 医学检验技术 苗族 2020年9月 4400
324 陈骏楠 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 3300
325 邹心怡 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 3300
326 任丽 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 3300
327 刘江华 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 3300
328 曹友海 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 2200
329 魏永鑫 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 2200
330 王小妹 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 2200
331 李楠 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 2200
332 王晴 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2020年9月 2200
333 田茂艳 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2021年9月 4400
334 肖斐 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2021年9月 4400
335 何林凤 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2021年9月 4400
336 黄涛 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2021年9月 3300
337 董南南 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2021年9月 2200
338 祁晓婷 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2021年9月 2200
339 秦钰 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2021年9月 2200
340 黄可欣 第一临床医学院 医学检验技术 壮族 2021年9月 2200
341 魏婷 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2021年9月 2200
342 段蕾蕾 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2021年9月 2200
343 曾小阳 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2021年9月 2200
344 李琳 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
345 刘海兰 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
346 周佐鑫 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
347 鲍桂浪 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
348 李玉平 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
349 刘伟 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
350 兰心雨 第一临床医学院 医学检验技术 畲族 2022年9月 2200
351 赖嘉茵 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
352 周孝杰 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
353 刘勋烔 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
354 刘日福 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
355 陈永珊 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
356 李鑫 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
357 赖朝华 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
358 王志文 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
359 薛海霞 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
360 周圆 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
361 陈娅玲 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
362 廖燕婷 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
363 李微 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
364 罗浩南 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
365 彭慧 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
366 杨小颖 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
367 吴仙 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
368 刘治华 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
369 潘炜 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
370 刘金凤 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 4400
371 徐怡婧 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
372 俞雯菲 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
373 鞠玉洁 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
374 李琴 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
375 王雨含 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
376 华丽婷 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2022年9月 2200
377 贺松 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 4400
378 黄顺 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 4400
379 刘亚美 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 4400
380 伍英芝 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 3300
381 洪磊 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 2200
382 叶婷 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 2200
383 蔡润林 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 2200
384 林燕姿 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 2200
385 叶建豪 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 2200
386 胡艺 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 2200
387 江文征 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 4400
388 赖镇华 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 4400
389 刘俊宇 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 4400
390 王云茹 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 4400
391 袁声和 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 4400
392 陈霞 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 4400
393 谢冰 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 2200
394 王凤 第一临床医学院 医学检验技术 汉族 2023年9月 2200
